V Plzeňském kraji nabízíme výlepové plochy a výlep plakátů v Plzni, Klatovech, Tachově, Rokycanech, Dobřanech, Sušici, Domažlicích, Přešticích, Blovicích, Stodu, Mirošově, Třemošné, Nepomuku, Starém Plzenci, Horní Bříze, Chotěšově a v desítkách menších měst.
Podívejte se také na naše plochy v Praze.
PLAKÁTOVÁ KAMPAŇ FORMÁT A2 | LASEROVÝ TISK BAREVNÝ | Fotodokumentace | |
---|---|---|---|
PLZEŇ 100 PLOCH | 9 600 Kč / 100 ploch / dva týdny | zahrnuto v ceně kampaně | zdarma průřezová |
KLATOVY 15 PLOCH | 2 500 Kč / 15 ploch / dva týdny | zahrnuto v ceně kampaně | x |
ROKYCANY 10 PLOCH | 2 500 Kč / 10 ploch / dva týdny | zahrnuto v ceně kampaně | zdarma kompletní |
TACHOV 12 PLOCH | 2 500 Kč / 12 ploch / dva týdny | zahrnuto v ceně kampaně | x |
DOMAŽLICE 10 PLOCH | 2 500 Kč / 10 ploch / dva týdny | zahrnuto v ceně kampaně | zdarma průřezová |
SUŠICE 10 PLOCH | 2 500 Kč / 10 ploch / dva týdny | zahrnuto v ceně kampaně | zdarma průřezová |
PŘEŠTICE 12 PLOCH | 2 500 Kč / 12 ploch / dva týdny | zahrnuto v ceně kampaně | x |
HORAŽĎOVICE 15 PLOCH | 2 500 Kč / 15 ploch / dva týdny | zahrnuto v ceně kampaně | zdarma průřezová |
NEPOMUK 8 PLOCH | 2 000 Kč / 8 ploch / dva týdny | zahrnuto v ceně kampaně | x |
směr posouvání tabulky
+ 21 % DPH
Sleva 15 % při objednání všech měst.
PLAKÁTOVÁ KAMPAŇ FORMÁT A2 | Kde to bude? | Počet plakátů | Počet ploch | Fotodokumentace | |
---|---|---|---|---|---|
MALÁ MĚSTA A OBCE + hlavní silniční tahy | 14 000 Kč | Mirošov, Třemošná, Spálené Poříčí, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Dobřany, Zbůch, Chotěšov, Město Touškov, Blovice, Horní Bříza, Zruč-Senec a 100 dalších obcí v Plzeňském kraji | 600 | 400+ | Zdarma průřezová, kompletní + 3 000 Kč |
směr posouvání tabulky
+ 21 % DPH
Podívejte se také na naše plochy v Praze.