Ve Zlínském kraji nabízíme výlepové plochy a výlep plakátů ve Zlíně, Otrokovicích, Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Kunovicích, Starém Městě, Napajedlech, Holešově, Bystřici pod Hostýnem, Hulíně, Kojetíně, Luhačovicích, Slavičíně, Vizovicích, Tečovicích, Březolupech a v desítkách menších měst a obcí. Navíc zdarma ke každé kampani nahrajeme váš plakát na Online plochu.
Město Zlín a okolní města (barevný tisk v ceně kampaně)
PLAKÁTOVÁ KAMPAŇ FORMÁT A2 | Fotodokumentace | |
---|---|---|
ZLÍN 50 PLOCH / barevný tisk v ceně | 6 800 Kč / 50 ploch / dva týdny | x |
VSETÍN 30 PLOCH / barevný tisk v ceně | 4 000 Kč / 30 ploch / dva týdny | x |
KROMĚŘÍŽ 30 PLOCH / barevný tisk v ceně | 4 000 Kč / 30 ploch / dva týdny | zdarma průřezová |
UHERSKÉ HRADIŠTĚ 50 PLOCH / barevný tisk v ceně | 5 500 Kč / 50 ploch / dva týdny | x |
UHERSKÝ BROD 15 PLOCH / barevný tisk v ceně | 2 500 Kč / 15 ploch / dva týdny | x |
OTROKOVICE 25 PLOCH / barevný tisk v ceně | 3 000 Kč / 25 ploch / dva týdny | x |
NAPAJEDLA 7 PLOCH / barevný tisk v ceně | 1 600 Kč / 7 ploch / dva týdny | x |
HOLEŠOV 15 PLOCH / barevný tisk v ceně | 2 500 Kč / 15 ploch / dva týdny | x |
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 12 PLOCH / barevný tisk v ceně | 2 200 Kč / 12 ploch / dva týdny | x |
HULÍN 12 PLOCH / barevný tisk v ceně | 2 200 Kč / 12 ploch / dva týdny | x |
KOJETÍN 12 PLOCH / barevný tisk v ceně | 2 200 Kč / 12 ploch / dva týdny | x |
LUHAČOVICE 10 PLOCH / barevný tisk v ceně | 2 000 Kč / 10 ploch / dva týdny | x |
SLAVIČÍN 10 PLOCH / barevný tisk v ceně | 2 000 Kč / 10 ploch / dva týdny | x |
VIZOVICE 10 PLOCH / barevný tisk v ceně | 2 000 Kč / 10 ploch / dva týdny | x |
směr posouvání tabulky
+ 21 % DPH, sleva 10 % při objednání všech měst.
Menší města a obce okolo Zlína (barevný tisk v ceně kampaně)
PLAKÁTOVÁ KAMPAŇ FORMÁT A2 | UMÍSTĚNÍ | FOTODOKUMENTACE | |
---|---|---|---|
Zlínsko / 150 x A2 / barevný tisk v ceně kampaně | 6 500 Kč / 150 x A2 | Tečovice, Sazovice, Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březolupy, Želechovice nad Dřevnicí, Zádveřice – Raková, Žeranovice, Martinice a 40 dalších obcí | Zdarma průřezová |
směr posouvání tabulky
+ 21 % DPH
Podívejte se také na plochy v Brně a okolí.